产品性能:
锐钛型纳米二氧化钛外观为白色疏松粉末。具有很好的光催化效果,能分解在空气中的有害气体和部分无机化合物,并抑制细菌生长和病毒的活性,达到空气净化,杀菌,除臭,防霉。纳米二氧化钛具有抗菌,自洁净化净化功效,还可以大幅提高产品粘结力。无毒无害,与其他原料有极好的相容性。粒径均匀,比表面积大,分散性好;纳米材料效果强。具有很强的光催化和优异的透明性,广泛应用于光触媒及空气产品。项目 | 指标 | ||
型号 | MS-NA122 | MS-NA122H | MS-NA122S |
外观 | 白色粉末状 | 白色粉末状 | 白色粉末状 |
表面性质 | ----------- | 亲水 | 亲油 |
PH值 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
晶形 | 锐钛 | 锐钛 | 锐钛 |
粒径(nm) | 18 | 18 | 18 |
比表面积(㎡/g) | 50-220 | 50-220 | 50-220 |
处理前二氧化钛含量% | >99.8 | >99.0 | >99.0 |
处理后二氧化钛含量% | ----------- | >96% | >94% |
表面处理剂 | ----------- | 4%(SiO2处理) | 多重处理 |
干燥失重105℃、2h% | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
灼烧失重(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 |
铁(Fe)ppm | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
砷(As)ppm | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
铅(Pb)ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
包装运输及贮运 20KG/桶 吨包装