项目 | 单位 | 指标 |
Tio2 | % | ≥98.0 |
消色力 | 雷诺兹数 | ≥1300 |
白度 | % | ≥96.0 |
吸油量 | g/100g | ≤25 |
分散性 | % | ≥80 |
PH值 | 6.5-8.5 | |
电阻率 | Ω·cm | ≥2000 |
筛余物(325目) | % | ≤0.06 |
水份 | % | ≤0.5 |
水溶性盐 | % | ≤0.5 |
本文链接地址: http://www.tio2cn.com/html/2013/dongtai_0312/186.html
上一篇:产品说明书——脱硝催化剂用钛白粉
下一篇:生产电厂脱硝催化剂用的钛白粉