项 目 | 规 格 | ||
催化剂用钛白粉 | 白色粉末 | ||
晶型 | 锐钛 | ||
BET法比表面积 | m2/g | 90-160 | |
晶粒度 | nm | 10-20 | |
团聚体粒径D50 | um | 1-2 | |
金红石含量 | % | ≤ | 0.5 |
PH值 | 6-8 | ||
灼烧失重 | % | ≤ | 0.5 |
TiO2 | % | ≥ | 98.5 |
Fe | ppm | ≤ | 70 |
水分 | % | ≤ | 0.5 |
本文链接地址: http://www.tio2cn.com/html/2013/dongtai_0314/191.html
上一篇:国标钛白粉与国外钛白粉的各项指标比较
下一篇:金红石型化纤级钛白粉