5月20日国内钛精矿主产区价格汇总
省份 | 城市 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 50%磷<0.03% | 钛精矿 | 1600-1700 | 平 | |
广西 | 50%磷<0.035% | 钛精矿 | 1650-1750 | 平 | |
攀枝花 | 46.5% | 钛精矿 | 1100-1200 | 平 | |
云南 | 46%铁<14% | 钛精矿 | 1100-1150 | 平 | |
海南 | 52%磷<0.04% | 钛精矿 | 1800-1900 | 平 |
本文链接地址: http://www.tio2cn.com/html/2013/dongtai_0521/391.html