型号 | A-121-Ⅰ | A-121-Ⅱ | A-121-Ⅲ |
产品标准 | USP28–NF23 | EP5.0 | 中国药典2010 |
二氧化钛含量(干基)min | 99.0%-100.5% | 98%-100.5% | 98%-100.5% |
酸碱度 | -- | 通过测试 | 通过测试 |
铅max | 10 mg/kg | -- | -- |
锑max | 2 mg/kg | 100 mg/kg | -- |
砷max | 1 mg/kg | 5mg/kg | 5mg/kg |
汞max | 1 mg/kg | -- | -- |
钡max | -- | 无混浊 | 无混浊 |
铁max | -- | 200 mg/kg | -- |
重金属max | -- | 20 mg/kg | 20 mg/kg |
水溶物max | 0.25% | 0.5% | 0.25% |
在(0.5N)HCL中的可溶物max | 0.5% | -- | 0.5% |
干燥减量max (105℃,3小时) | 0.5 | -- | 0.5 |
灼烧减量(at 800°±25°)max | 0.5% | -- | 0.5 |
上一篇:河北麦森:SCR超细脱氮催化剂用二氧化钛(钛白粉)
下一篇: 颜料级钛白粉的分类和质量标准